安达量化
登录

策略业绩快照

最新结果日:2026-04-14
排名 策略 快照日期 本周收益 本月收益 年初至今 年化收益 近1年波动率 近1年 Sharpe 近1年 Calmar 本年最大回撤 历史最大回撤
1 全球资产轮动扩容版 2026-04-14 0.04% -0.03% 46.12% 108.23% 28.64% 3.65 18.17 3.49% 14.65%
2 A股行业动量轮动 2026-04-14 2.91% 2.83% 41.02% 103.82% 34.62% 3.93 25.82 12.68% 13.50%
3 全球资产轮动标准版 2026-04-14 0.04% -0.03% 39.78% 84.25% 26.54% 3.60 16.98 7.22% 11.92%
4 低相关组合标准版 2026-04-14 1.71% 3.38% 16.00% 39.25% 14.75% 2.59 4.75 11.06% 13.34%
5 超跌反弹-稳定版 2026-04-14 0.00% 2.96% 9.22% 44.83% 19.13% 2.12 5.30 6.97% 7.71%
6 超跌反弹-进攻版 2026-04-14 0.00% 1.83% 5.18% 62.67% 20.17% 2.24 4.99 11.02% 11.02%
7 多因子轮动标准版 2026-04-14 2.86% 5.47% 4.80% 33.23% 20.34% 2.52 5.58 11.92% 13.89%
8 低波动组合标准版 2026-04-14 -0.04% 0.44% 2.67% 18.94% 8.56% 0.88 1.84 5.35% 8.15%

策略资金曲线

最多展示近3年快照曲线(数据不足3年则按实际区间展示)。